Il momento che tutti i videogiocatori di FIFA aspettano ogni anno è finalmente arrivato: sta per essere annunciato il Team Of The Year 2019!
La squadra composta dai migliori giocatori dell’anno verrà annunciata lunedì 7 gennaio e siamo qui oggi per mostrarvi i candidati. Per il secondo anno consecutivo sarà votata da una selezione di giornalisti, atleti e membri della community del gioco. La lista è composta da 55 giocatori, selezionati accuratamente da EA Sports in base alle prestazioni offerte nel 2018.
Ogni votante ha ricevuto un’urna personalizzata con la quale potrà votare. La squadra sarà composta da un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti, andando così a formare il modulo 4-3-3. Per confermare il proprio voto, i membri selezionati dovranno pubblicare una foto della sua squadra sui profili social con l’hashtag #TOTYVote. Questi voti varranno il 60% del totale, mentre il restante 40% verrà gestito da EA Sports. Vediamo quindi i candidati al Team Of The Year 2019!
I portieri del Team Of The Year
GIOCATORE | SQUADRA | NAZIONE | TROFEI VINTI 2018 |
Alisson | Liverpool | Brasile | Nessuno |
Oblak | Atlético Madrid | Slovenia | UEFA Europa League UEFA Super Cup |
De Gea | Manchester United | Spagna | Nessuno |
Lloris | Tottenham | Francia | FIFA World Cup |
Courtois | Real Madrid | Belgio | F.A. Cup |
I difensori del Team Of The Year
GIOCATORE | SQUADRA | NAZIONE | TROFEI VINTI 2018 |
Jordi Alba | Barcellona | Spagna | LaLiga Santander Coppa del Re Supercoppa di Spagna |
Carvajal | Real Madrid | Spagna | UEFA Champions League FIFA Club World Cup |
Godín | Atlético Madrid | Uruguay | UEFA Europa League UEFA Super Cup |
Kimmich | Bayern Monaco | Germania | Bundesliga Supercoppa di Germania |
Chiellini | Juventus | Italia | Scudetto Coppa Italia |
Umtiti | Barcellona | Francia | LaLiga Santander Coppa del Re Supercoppa di Spagna FIFA World Cup |
Koulibaly | Napoli | Senegal | Nessuno |
Marcelo | Real Madrid | Brasile | UEFA Champions League FIFA Club World Cup |
Hernández | Atlético Madrid | Francia | UEFA Europa League UEFA Super Cup FIFA World Cup |
Manolas | Roma | Grecia | Nessuno |
Sergio Ramos | Real Madrid | Spagna | UEFA Champions League FIFA Club World Cup |
Thiago Silva | PSG | Brasile | Ligue 1 Coppa di Francia Coppa di Lega francese Supercoppa di Francia |
Hummels | Bayern Monaco | Germania | Bundesliga Supercoppa di Germania |
Trippier | Tottenham | Inghilterra | Nessuno |
Varane | Real Madrid | Francia | UEFA Champions League FIFA Club World Cup FIFA World Cup |
Van Dijk | Liverpool | Olanda | Nessuno |
Vertonghen | Tottenham | Inghilterra | Nessuno |
Walker | Manchester City | Inghilterra | Premier League Coppa di Lega inglese Community Shield |
Vrsaljko | Inter | Croazia | UEFA Europa League |
Lovren | Liverpool | Croazia | Nessuno |
I centrocampisti del Team Of The Year
GIOCATORE | SQUADRA | NAZIONE | TROFEI VINTI 2018 |
Casemiro | Real Madrid | Brasile | UEFA Champions League FIFA Club World Cup |
Pogba | Manchester United | Francia | FIFA World Cup |
David Silva | Manchester City | Spagna | Premier League Coppa di Lega inglese Community Shield |
Isco | Real Madrid | Spagna | UEFA Champions League FIFA Club World Cup |
De Bruyne | Manchester City | Belgio | Premier League Coppa di Lega inglese Community Shield |
Dybala | Juventus | Argentina | Scudetto Coppa Italia |
Fernandinho | Manchester City | Brasile | Premier League Coppa di Lega inglese Community Shield |
Rakitić | Barcellona | Croazia | LaLiga Santander Coppa del Re Supercoppa di Spagna |
Kanté | Chelsea | Francia | F.A. Cup FIFA World Cup |
Kroos | Real Madrid | Germania | UEFA Champions League FIFA Club World Cup |
Modrić | Real Madrid | Croazia | UEFA Champions League FIFA Club World Cup |
Matuidi | Juventus | Francia | Scudetto Coppa Italia FIFA World Cup |
S. Busquets | Barcellona | Spagna | LaLiga Santander Coppa del Re |
Perišić | Inter | Croazia | Nessuno |
Reus | Borussia Dortmund | Germania | Nessuno |
Gli attaccanti del Team Of The Year
GIOCATORE | SQUADRA | NAZIONE | TROFEI VINTI 2018 |
Agüero | Manchester City | Argentina | Premier League Coppa di Lega inglese Community Shield |
Cavani | PSG | Uruguay | Ligue 1 Coppa di Francia Coppa di Lega francese Supercoppa di Francia |
Griezmann | Atlético Madrid | Francia | UEFA Europa League UEFA Super Cup FIFA World Cup |
Hazard | Chelsea | Belgio | F.A. Cup |
Kane | Tottenham | Inghilterra | Nessuno |
Lewandowski | Bayern Monaco | Polonia | Bundesliga Supercoppa di Germania |
Mandžukić | Juventus | Croazia | Scudetto Coppa Italia |
Neymar Jr | PSG | Brasile | Ligue 1 Coppa di Francia Coppa di Lega francese Supercoppa di Francia |
Mbappé | PSG | Francia | Ligue 1 Coppa di Francia Coppa di Lega francese Supercoppa di Francia FIFA World Cup |
Messi | Barcellona | Argentina | LaLiga Santander Coppa del Re Supercoppa di Spagna |
C. Ronaldo | Juventus | Portogallo | UEFA Champions League |
Suárez | Barcellona | Uruguay | LaLiga Santander Coppa del Re Supercoppa di Spagna |
Salah | Liverpool | Egitto | Nessuno |
Bale | Real Madrid | Galles | UEFA Champions League FIFA Club World Cup |
Mané | Liverpool | Senegal | Nessuno |
Questi sono dunque i candidati per il Team Of The Year di FIFA 19. A prescindere dai trofei vinti, sono sicuramente i migliori giocatori del momento, grazie a delle prestazioni favolose durante tutto il 2018. Ora non ci resta che attendere qualche ora per scoprire chi sono gli 11 giocatori scelti dalla community. Nel frattempo, fateci sapere nei commenti la vostra rosa ideale, noi un’idea ce la siamo già fatta!