In Need For Speed Payback sono disponibili 78 modelli di auto proveniente da 24 marchi differenti della versione standard, alla quale si aggiungono le altre 5 vetture disponibili nel Platinum Car Pack contenuto anche della Deluxe Edition. Di seguito trovate il modello, il prezzo di acquisto nei concessionari e le categorie nelle quali è possibile usarle.
Lista auto Standard Edition
MODELLO | Prezzo | Categoria | Note |
Acura NSX 2017 | 156350 | Accelerazione, corsa | |
Acura RSX-S | 43450 | Fuoristrada, corsa | |
Aston Martin DB11 | 154600 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Aston Martin Vulcan | 705100 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Audi R8 V10 plus | 178100 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Audi S5 Sportback | 91000 | Derapata, corsa | |
BMW M2 | 94350 | Accelerazione, derapata, corsa | |
BMW M3 E46 | 93850 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga | |
BMW M3 E92 | 105150 | Accelerazione, derapata, corsa | |
BMW M3 Evolution II E30 | 77950 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga | |
BMW M4 GTS | 105750 | Accelerazione, derapata, corsa, fuga | |
BMW M5 | 125450 | Accelerazione, derapata, corsa | |
BMW X6 M | 117350 | Fuoristrada, corsa, fuga | |
Buick GNX | 56500 | Accelerazione, derapata, corsa | Auto iniziale |
Chevrolet Bel Air | 44450 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga | Catorcio |
Chevrolet C10 Stepside Pickup | 43500 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga | Catorcio |
Chevrolet Camaro SS | 49850 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Chevrolet Camaro Z28 | 115450 | Derapata, corsa | |
Chevrolet Corvette Grand Sport | 116600 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Chevrolet Corvette Z06 | 131150 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Dodge Challenger SRT8 | 92300 | Accelerazione, derapata, corsa, fuga | |
Dodge Charger | 105300 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga | |
Ford F-150 Raptor | 72950 | Fuoristrada | |
Ford Focus RS | 76450 | Fuoristrada, corsa, fuga | |
Ford GT | 453150 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Ford Mustang | 38950 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga | Catorcio |
Ford Mustang BOSS 302 | 78350 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa | |
Ford Mustang Foxbody | 56100 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Ford Mustang GT | 88150 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Ford Roadster | 54200 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Ford Roadster – Beck Kustoms | 1000000 | Accelerazione, corsa | |
Honda Civic Type-R 2000 | 58100 | Fuoristrada, corsa | |
Honda Civic Type-R 2015 | 75350 | Fuoristrada, corsa, fuga | |
Honda NSX Type-R | 109300 | Derapata, corsa | |
Honda S2000 | 61500 | Accelerazione, derapata, corsa | Auto iniziale |
Jaguar F-Type R Coupe | 137750 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Koenigsegg Regera | 1150000 | Accelerazione, corsa | |
Lamborghini Aventador Coupé | 563800 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Lamborghini Diablo SV | 242850 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Lamborghini Huracán Coupé | 304100 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | 384600 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Land Rover Defender 110 | 30750 | Fuoristrada, fuga | Auto iniziale |
Lotus Exige S | 87350 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Mazda MX-5 1996 | 38900 | Accelerazione, fuoristrada, corsa | |
Mazda MX-5 2015 | 42850 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Mazda RX-7 Spirit R | 84350 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga | |
McLaren 570S | 180550 | Accelerazione, derapata, corsa | |
McLaren P1 | 653000 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Mercedes-AMG A 45 | 88700 | Accelerazione, fuoristrada, corsa, fuga | |
Mercedes-AMG G 63 | 122400 | Fuoristrada, fuga | |
Mercedes-AMG GT | 134350 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Mercury Cougar | 60100 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa | |
Mitsubishi Lancer Evolution IX | 75750 | Fuoristrada, corsa, fuga | |
NISSAN 180SX Type X | 56450 | Accelerazione, derapata, corsa | |
NISSAN 350Z | 77500 | Accelerazione, derapata, corsa | |
NISSAN Fairlady 240ZG | 43150 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga | Catorcio |
NISSAN GT-R Premium | 143150 | Accelerazione, derapata, corsa | |
NISSAN Silvia Spec-R Aero | 61100 | Accelerazione, derapata, corsa | |
NISSAN Skyline 2000 GT-R | 100850 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga | |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1993 | 88700 | Accelerazione, fuoristrada, corsa | |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1999 | 92850 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Pagani Huayra BC | 743700 | Accelerazione, corsa | |
Plymouth Barracuda | 70250 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga | |
Porsche 911 Carrera S (991) | 117850 | Derapata, corsa, fuga | |
Porsche 911 Carrera S (993) | 96200 | Derapata, corsa, fuga | |
Porsche 911 GT3 RS (991) | 168100 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Porsche 911 RSR 2.8 | 160950 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa | |
Porsche 918 Spyder | 596700 | Accelerazione, corsa | |
Porsche Cayman GT4 | 114450 | Derapata, corsa | |
Porsche Panamera Turbo | 144900 | Fuoristrada, corsa, fuga | |
SRT Viper | 138700 | Accelerazione, derapata, corsa | |
Subaru BRZ Premium | 51300 | Accelerazione, fuoristrada, corsa | |
Subaru Impreza WRX STI | 69100 | Fuoristrada, corsa, fuga | |
Volkswagen Beetle | 30300 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga | Catorcio |
Volkswagen Golf GTI Clubsport | 67300 | Fuoristrada, corsa | |
Volkswagen Golf GTI | 33800 | Fuoristrada, corsa | Auto iniziale |
Volvo 242DL | 31800 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga | |
Volvo Amazon P130 | 29900 | Accelerazione, derapata, fuoristrada, corsa, fuga |
Lista auto disponibili nel Platinum Car Pack
Chevrolet Camaro SS 350 “Platinum” (1967)
Dodge Charger R/T “Platinum” (1969)
Ford F-150 SVT Raptor “Platinum” (2016)
Nissan 350Z “Platinum” (2008)
Volkswagen Golf GTI Clubsport “Platinum” (2016)